Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/8603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AA.VV | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T12:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T12:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/8603 | - |
| dc.description.abstract | El mapa de servicios sociales presenta las áreas territoriales de intervención, la demanda explícita por sectores de población, el proceso de asunción de competencias, las proyecciones de población hasta el año 2000 en nuestra región, un análisis de las características socioeconómicas por comarcas y municipios, añade la caracterización actual de los servicios sociales y una visión proyectiva de cuál va a ser la tendencia en la organización de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Bienestar Social | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.title | Mapa de servicios sociales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.identifier.dl | MU 317-1989 | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Documentos institucionales de Políticas Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa Servicios Sociales 1989.pdf | 28,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.



