Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AA.VV | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T11:56:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T11:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6503 | - |
dc.description | Financiado por: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, en el marco del Pacto Regional Contra la Violencia de Género. | es |
dc.description.abstract | El presente informe aborda el fenómeno de la violencia de género y la violencia en la pareja en la población joven de la Región de Murcia. Se describen así dos tipos concretos de violencia: la violencia de género y la violencia en la pareja. Partiendo de esta distinción se ha realizado un estudio por encuestas, en el cual han participado 366 jóvenes de la Región de Murcia. Aunque los datos deben ser tratados con prudencia y es necesario ampliar la investigación, contribuyen a ajustar las intervenciones en materia de sensibilización, prevención e intervención en lo que respecta a ambas problemáticas. Se sugieren algunas propuestas y estrategias de actuación para el futuro, al margen de las actuaciones judiciales y penales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. Dirección General de Juventud | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estudio | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Igualdad de Oportunidades | es |
dc.subject | Prevención | es |
dc.subject | Violencia de género | es |
dc.title | Evaluación del sexismo en jóvenes de la Región de Murcia y sus implicaciones educativas en fomento de la igualdad: un estudio para la prevención de la violencia de género y la violencia en la pareja | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Mujer) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_Evaluacion_sexismo_jovenes_Murcia.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.