Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5363| Título : | Resultados de la encuesta sobre: La valoración de la atención recibida por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales a través de los SSAP |
| Autor : | Mira Albert, Silverio |
| Palabras clave : | Servicios sociales Informes |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social |
| Resumen : | Resultados de la investigación que pone en marcha la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en septiembre de 2018 para conocer el funcionamiento de los propios Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5363 |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_Resultados_atención_recibida_usuarios_SSAP.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



