Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5363Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mira Albert, Silverio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T13:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T13:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5363 | - |
| dc.description.abstract | Resultados de la investigación que pone en marcha la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en septiembre de 2018 para conocer el funcionamiento de los propios Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Informes | es |
| dc.title | Resultados de la encuesta sobre: La valoración de la atención recibida por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales a través de los SSAP | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_Resultados_atención_recibida_usuarios_SSAP.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



