Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5084| Título : | Datos estadísticos 2015 del Programa de Atención a Menores en Centros de Protección |
| Autor : | AA.VV |
| Palabras clave : | Protección a la infancia Centros Estadística |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades |
| Resumen : | Datos sobre la evolución del número de menores atendidos en centros propios y concertados desde la Dirección General de Familia y Políticas Sociales por año y género, tutelados o no por la Entidad Pública. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5084 |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_Datos_centros_proteccion_menores.pdf | 81,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



