Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AA.VV | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:55:41Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T11:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5084 | - |
dc.description.abstract | Datos sobre la evolución del número de menores atendidos en centros propios y concertados desde la Dirección General de Familia y Políticas Sociales por año y género, tutelados o no por la Entidad Pública. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Protección a la infancia | es |
dc.subject | Centros | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.title | Datos estadísticos 2015 del Programa de Atención a Menores en Centros de Protección | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_Datos_centros_proteccion_menores.pdf | 81,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons