Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4431
Título : | Informe impacto económico del coronavirus en la economía. |
Autor : | Instituto de Fomento de la Región de Murcia |
Palabras clave : | Informes Impacto económico SARS-Cov-2 COVID-19 Impacto empresarial Análisis Instituto de fomento de la Región de Murcia |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Editorial : | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4431 |
Aparece en las colecciones: | Colección especial sobre el COVID-19 (Administración Regional) Informes (COVID-19_Empresa) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe impacto económico del coronavirus, nº 3 (INFO, 30 marzo 2020).pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Informe impacto económico del coronavirus, nº 2 (INFO, 23 marzo 2020).pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Informe impacto económico del coronavirus, nº 1 (INFO, 3 marzo 2020).pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.