Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4431Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto de Fomento de la Región de Murcia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-22T20:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-22T20:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4431 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Informes | es |
| dc.subject | Impacto económico | es |
| dc.subject | SARS-Cov-2 | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Impacto empresarial | es |
| dc.subject | Análisis | es |
| dc.subject | Instituto de fomento de la Región de Murcia | es |
| dc.title | Informe impacto económico del coronavirus en la economía. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| Aparece en las colecciones: | Colección especial sobre el COVID-19 (Administración Regional) Informes (COVID-19_Empresa) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe impacto económico del coronavirus, nº 3 (INFO, 30 marzo 2020).pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Informe impacto económico del coronavirus, nº 2 (INFO, 23 marzo 2020).pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Informe impacto económico del coronavirus, nº 1 (INFO, 3 marzo 2020).pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






