Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4003
Título : | Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia: frutos secos, frutales de pepita, vid y olivo |
Autor : | García García, José |
Palabras clave : | Análisis económico Murcia Frutos secos Frutas de pepita Vid Olea europaea |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura |
Citación : | Serie técnica;42 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4003 |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia frutos secos frutales de pepita vid y olivo.pdf | 16,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.