Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4003Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García García, José | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T10:29:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T10:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4003 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura | es |
| dc.relation.ispartofseries | Serie técnica;42 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Análisis económico | es |
| dc.subject | Murcia | es |
| dc.subject | Frutos secos | es |
| dc.subject | Frutas de pepita | es |
| dc.subject | Vid | es |
| dc.subject | Olea europaea | es |
| dc.title | Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia: frutos secos, frutales de pepita, vid y olivo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.identifier.dl | MU-422-2019 | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (IMIDA) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia frutos secos frutales de pepita vid y olivo.pdf | 16,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




