Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3983
Título : | Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia: frutales de hueso y cítricos |
Autor : | García García, José |
Palabras clave : | Análisis económico Murcia Frutas de hueso Frutas cítricas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura |
Citación : | Serie técnica;38 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3983 |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia frutales de hueso y cítricos.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.