Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García García, José | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T09:22:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T09:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3983 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie técnica;38 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Análisis económico | es |
dc.subject | Murcia | es |
dc.subject | Frutas de hueso | es |
dc.subject | Frutas cítricas | es |
dc.title | Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia: frutales de hueso y cítricos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
dc.identifier.dl | MU-198-2018 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estructura de costes de las orientaciones productivas agrícolas de la Región de Murcia frutales de hueso y cítricos.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.