Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3809
Título : | Análisis de los ingresos de especies de aves necrófagas en el CRFS "El Valle" entre 2010-2015 |
Autor : | Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) |
Palabras clave : | Informes y estudios Aves necrófagas El valle |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA). Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3809 |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Fauna) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
web necrófagas 2015.pdf | 138,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.