Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-22T09:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-22T09:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3809 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA). Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Informes y estudios | es |
| dc.subject | Aves necrófagas | es |
| dc.subject | El valle | es |
| dc.title | Análisis de los ingresos de especies de aves necrófagas en el CRFS "El Valle" entre 2010-2015 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Fauna) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| web necrófagas 2015.pdf | 138,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




