Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2971| Título : | Estudio de la segregación por razón de género en el mercado laboral de la Región de Murcia |
| Autor : | Observatorio Ocupacional Centro Estudios Económicos Tomillo, S.L. |
| Palabras clave : | Estudio Segregación Razón género Mercado laboral |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Región de Murcia, Servicio Regional de Empleo y Formación |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2971 |
| Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (SEF) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 564-Texto Completo 1 Estudio de la Segregación por razón de género en el mercado laboral de la Región de Murcia.pdf | 12,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




