Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2971
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Observatorio Ocupacional | - |
dc.contributor.author | Centro Estudios Económicos Tomillo, S.L. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T08:24:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T08:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2971 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Región de Murcia, Servicio Regional de Empleo y Formación | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estudio | es |
dc.subject | Segregación | es |
dc.subject | Razón género | es |
dc.subject | Mercado laboral | es |
dc.title | Estudio de la segregación por razón de género en el mercado laboral de la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.identifier.dl | MU-2466-2009 | - |
Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (SEF) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
564-Texto Completo 1 Estudio de la Segregación por razón de género en el mercado laboral de la Región de Murcia.pdf | 12,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.