Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1381
Título : | Las personas atendidas por los Servicios Sociales de Atención Primaria: Perfil Social, Valoraciones y Recursos Aplicados. Análisis de los del SIUSS (1996-2007) |
Autor : | Mira Albert, Silverio |
Palabras clave : | Servicios sociales |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración |
Resumen : | Este estudio ofrece información acerca de las demandas de las más de doscientas mil personas diferentes que, a lo largo de los 12 años de referencia, han acudido a los Centros de Servicios Sociales. En el trabajo se hace un especial hincapié en analizar los cambios que se han producido, tanto en el perfil de las personas que acuden a los Centros como en las demandas que realizan. La información que se ofrece es muy importante para conocer como afectan los procesos de cambio social en las necesidades de las personas y, en consecuencia, poder ajustar mejor el funcionamiento del conjunto del sistema de servicios sociales. Este estudio también contempla un análisis de las actuaciones en el territorio que puede servir a las Entidades Locales para objetivar la actividad que están realizando y prever las posibles demandas. La información que contiene puede ser un elemento muy interesante para la planificación de las actividades del sector. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1381 |
Aparece en las colecciones: | Documentos Técnicos (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las personas atendidas por los Servicios Sociales de Atención Primaria. Analisis datos.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.