Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Búsqueda general
Agregar filtros:
Utiliza filtros para refinar los resultados de búsqueda
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
19-jul-2006 | Cifras de empleo. Junio 2006 | Observatorio Ocupacional |
20-ago-2007 | Cifras de empleo. Junio 2007 | Observatorio Ocupacional |
10-abr-2008 | Cifras de empleo. Enero 2008 | Observatorio Ocupacional |
15-nov-2007 | Cifras de empleo. Septiembre 2007 | Observatorio Ocupacional |
12-dic-2006 | Cifras de empleo. Octubre 2006 | Observatorio Ocupacional |
27-sep-2006 | Cifras de empleo. Agosto 2006 | Observatorio Ocupacional |
7-sep-2006 | Cifras de empleo. Julio 2006 | Observatorio Ocupacional |
20-dic-2005 | Cifras de empleo. Noviembre 2005 | Observatorio Ocupacional |
2015 | Memoria del año 2014 | Consejo Jurídico de la Región de Murcia |
2011 | Memoria del año 2010 | Consejo Jurídico de la Región de Murcia |
Buscar por:
Materia
- 166 Empleo
- 139 Cifras
- 86 Memorias
- 64 Región de Murcia
- 53 Turismo Murcia
- 43 COVID-19
- 34 Planes
- 26 Boletines
- 26 Emergencias
- 24 Coyuntura económica y laboral
- siguiente >
Fecha de publicación
- 60 2020 - 2021
- 491 2010 - 2019
- 251 2000 - 2009
- 6 1990 - 1999
- 5 1967 - 1969