Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/9044Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T10:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T10:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/9044 | - |
| dc.description.abstract | Cartel de la campaña «No todo es discapacidad», que ofrece a la ciudadanía un cuestionario de autovaloración para orientarla sobre si sus dolencias pueden ser reconocidas con un grado de discapacidad y si puede ser conveniente solicitar una valoración oficial. La herramienta es anónima, gratuita y no vinculante, y no sustituye ni condiciona el procedimiento administrativo de reconocimiento de la discapacidad. El cuestionario puede consultarse mediante código QR o a través del portal habilitado http://mivaloraciondediscapacidad.carm.es/ | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Personas con discapacidad | es |
| dc.subject | Carteles | es |
| dc.title | Cartel de la campaña "No todo es discapacidad" | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| Aparece en las colecciones: | Carteles (Personas con Discapacidad) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Cartel_No_todo_es_discapacidad.jpg | 37,36 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.



