Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García García, José | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:14:49Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T12:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-0909-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/862 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie divulgación técnica;6 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Limón ácido | es |
dc.subject | Análisis económico | es |
dc.subject | Eficacia en el uso del agua | es |
dc.title | Análisis del sector del limonero y evaluación económica de su cultivo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO_Analisis_limonero.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.