Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/8543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AA.VV | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T10:49:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T10:49:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/8543 | - |
| dc.description.abstract | Versión en lectura fácil del Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028 de la Región de Murcia. El documento, organizado en capítulos, inicia con información sobre como leer el documento. Los capítulos posteriores presentan el objetivo, la misión y la visión del plan, así como los siete ejes que lo sustentan, junto con sus respectivos objetivos y acciones para el desarrollo del mismo: • Eje A: Servicios sociales organizados y cercanos • Eje B: Servicios sociales con tecnología e innovación • Eje C: Servicios sociales con buenas ayudas • Eje D: Servicios sociales con un reparto justo de dinero • Eje E: Servicios sociales que trabajan con otras áreas • Eje F: Servicios sociales fáciles de usar • Eje G: Servicios sociales con transparencia y participación | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y Plena Inclusión | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Planes | es |
| dc.subject | Política social | es |
| dc.subject | Planificación | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Lectura fácil | es |
| dc.title | Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028: explicación accesible en lectura fácil | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| Aparece en las colecciones: | Planes (Documentos institucionales de Políticas Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Plan RegionalServiciosSociales2025-2028.Lectura facil.pdf | 503,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.



