Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/8283Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AA.VV | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T12:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T12:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/8283 | - |
| dc.description.abstract | Resumen del estudio realizado con el objetivo de conocer si existen diferencias significativas entre las distintas áreas de salud de la Región de Murcia, en lo que se refiere al trabajo en red. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.subject | drogas | es |
| dc.title | Síntesis del informe de diagnóstico de situación de la atención a las personas con trastorno mental grave y/o drogodependencias (TMG-D) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Técnicos (Atención Primaria de Servicios Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SINTESISINFORMETMGD.pdf | 367,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.



