Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/7823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Pedreño, Manuel | - |
dc.contributor.author | Solórzano Pérez, Gustavo (Coordinador) | - |
dc.contributor.author | Carbonell Aguirre, Inés (Investigadora) | - |
dc.contributor.author | García Egea, Agustín (Investigador) | - |
dc.contributor.author | García Luque, Olga (Investigadora) | - |
dc.contributor.author | Manzanera-Román, Salvador (Investigador) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T10:01:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T10:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-59433-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/7823 | - |
dc.description.abstract | Estudio realizado con el objetivo de medir con precisión los niveles de vulnerabilidad en los que se encuentran las zonas rurales del municipio de Cartagena. Este estudio está enmarcado en el proyecto homónimo “Estudio y diagnóstico de las situaciones de exclusión residencial en zonas rurales del municipio de Cartagena”, subvencionado a través de “Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NEXT GENERATION EU, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por medio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Ayuntamiento de Cartagena y Observatorio de la Exclusión Social-UMU. Colabora: Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Exclusión | es |
dc.subject | Viviendas | es |
dc.subject | Estudio | es |
dc.title | Estudio y diagnóstico de las situaciones de exclusión residencial en zonas rurales del municipio de Cartagena | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.identifier.dl | MU 329-2024 | - |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_Estudio_exclusion_residencial_rural.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.