Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/7564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ginso | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T11:56:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T11:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/7564 | - |
dc.description.abstract | Se explican las causas que pueden generar conflictos en las familias por un inadecudo y excesivo uso de la tecnología. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.title | Conflictividad intrafamiliar y nuevas tecnologías (infografía) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | Carteles e infografías (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info_conflictividad_familiar.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.