Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/7488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Atención al Ciudadano CARM | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T13:42:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T13:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/7488 | - |
dc.description.abstract | Se analizan, desde distintos parámetros, los expedientes por tipo de solicitud tramitados a lo largo del ejercicio 2023, mostrando su evolución respecto de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Atención al ciudadano | es |
dc.subject | Quejas y sugerencias | es |
dc.title | Quejas, sugerencias, peticiones de información diferida y felicitaciones de los ciudadanos/as tramitadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Año 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias e informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_Anual_2023_SQPI.pdf | 939,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.