Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/7223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Pedreño, Manuel (Director) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T12:47:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T12:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/7223 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es analizar los procesos de exclusión residencial en el municipio de Murcia desde una perspectiva multidimensional; es decir, teniendo en cuenta la situación en las distintas áreas que determinan estos procesos (ingresos, trabajo, salud, etc.); así como conocer la adecuación entre las necesidades de este colectivo y los recursos sociales que se ofrecen en dicho municipio. Los resultados del estudio se ofrecen estructurados en seis capítulos. En el primer capítulo se incluyen los aspectos teóricos seguidos en el proceso de análisis, definiendo, tanto la exclusión social, como la exclusión residencial. El capítulo 2 incluye los fines que persigue el estudio y la estrategia metodológica que se ha seguido. El capítulo 3 ofrece los resultados del recuento-encuesta. El cuarto incluye los escenarios pictóricos. El capítulo 5 refiere una aproximación al fenómeno del asilo y la protección internacional en el municipio de Murcia. Finalmente, en el capítulo 6 se detallan las principales conclusiones del estudio, al tiempo que se ofrece las propuestas de mejora. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Ayuntamiento de Murcia, colabora Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Exclusión | es |
dc.subject | Viviendas | es |
dc.title | Exclusión residencial en Murcia. De la vivienda al sinhogarismo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_Exclusion_residencial_municipio_Murcia.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.