Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundación Diagrama | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T08:39:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T08:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6823 | - |
dc.description.abstract | El documento contiene un resumen de resultados del estudio realizado con niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El objetivo de la investigación se centra en conocer la evidencia de la eficacia de utilizar la realidad virtual como herramienta complementaria para intervenir con la población objeto de estudio que presentan sintomatología ansiosa. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Fundación Diagrama. Colabora Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Inmigrantes | es |
dc.subject | Infancia | es |
dc.subject | Adolescencia | es |
dc.subject | Salud mental | es |
dc.title | Estudio de la eficacia de la terapia con realidad virtual con niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados/as (NNAMNA) que presentan problemas de ansiedad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_Estudio_realidad_virtual_adolescentes_migrantes.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.