Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6603
Título : | Hacia la inclusión social de la población joven extutelada |
Autor : | Hernández Pedreño, Manuel Accem Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia |
Palabras clave : | Inclusión Jóvenes Informes y estudios |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia |
Resumen : | El objetivo del estudio es analizar los sistemas de protección de menores y de jóvenes extutelados en la Región de Murcia y así detectar posibles debilidades y elaborar propuestas de mejora. La metodología es mixta, pues se combina la explotación estadística de las principales fuentes de datos de protección de menores, nacionales y regionales, con la aplicación de diversas técnicas cualitativas, donde profesionales y los propios jóvenes extutelados realizan sus valoraciones sobre los sistemas de protección de la Región de Murcia, tanto para menores como para extutelados. La estructura del informe diferencia tres grandes bloques: En el primer bloque se incluyen los objetivos y la metodología, explicando de forma detallada toda la estrategia de investigación seguida en el estudio: técnicas, calendarios, etc. El segundo bloque contiene el análisis del sistema de protección a la infancia de la Región de Murcia, en el que se incluye la normativa y la situación estadística, antes de abordar la valoración que hacen los profesionales entrevistados sobre los distintos recursos que conforman el modelo regional de protección de los menores tutelados. El tercer bloque se dedica al análisis del modelo de intervención con jóvenes extutelados, diferenciando entre los recursos específicos (implantados en 2020) y los recursos generales (tradicionalmente, el apoyo residencial a este colectivo). En este caso, además de los técnicos y/o profesionales, se cuenta con la valoración de los propios jóvenes extutelados, que opinan sobre las distintas medidas de protección de las que han sido objeto, tanto en la etapa infantil como al alcanzar la mayoría de edad. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6603 |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Estudio_inclusion_social_poblacion_extutelada.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.