Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Accem | - |
dc.contributor.author | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | - |
dc.contributor.author | Dirección General de Familias y Protección de Menores | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T10:09:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T10:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6583 | - |
dc.description.abstract | Cartel informativo de la jornada organizada en la Región de Murcia por la Dirección General de Familias y Protección de Menores y Accem. La acción formativa es un espacio de participación, reflexión, debate e intercambio para el análisis y diagnóstico de la situación actual de los y las jóvenes extutelados/as. Mediante la participación de jóvenes, profesionales de la intervención, administración y diferentes actores sociales se pretende realizar un acercamiento a la realidad del colectivo con el fin de identificar problemáticas y establecer sinergias que permitan mejorar la calidad de la intervención y establecer soluciones a las problemáticas identificadas. El objetivo de las jornadas es dotar de herramientas y conocimientos básicos acerca de la realidad del colectivo, favoreciendo la inclusión social en el proceso de transición a la vida adulta desde una perspectiva integral, optimizando la atención que se les brinda. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Inclusión | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.title | Jornada: Presente y Futuro. Hacia la inclusión social de la población joven extutelada en la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | Carteles e infografías (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Estudio_inclusion_social_poblacion_extutelada.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.