Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mira Albert, Silverio | - |
dc.contributor.author | Solórzano Pérez, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:45:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T12:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6303 | - |
dc.description.abstract | El presente informe pretende describir qué se ha llevado a cabo, ofrecer información sobre el cumplimiento de las LEAS y aportar una evaluación explicativa de los resultados obtenidos. El proceso de Evaluación se contempla en base a dos grandes bloques: el primero de ellos tiene un carácter descriptivo y recoge y cuantifica las acciones y actuaciones que se han llevado a cabo, diferenciando por distintos criterios y variables. El segundo se refiere específicamente a la evaluación de las LEAS. Ésta, es la parte central de este trabajo, y como tal, se desea desarrollar una descripción más amplia de lo que se considera Evaluación. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Acción social | es |
dc.subject | Informes | es |
dc.title | Líneas Estratégicas de Acción Social (LEAS): informe de evaluación (2016-2020) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Informe_evaluación_LEAS_(2016-2020).pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.