Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6183
Título : | Ponencia Análisis del diagnóstico de los Servicios Sociales de la Región de Murcia |
Autor : | Mira Albert, Silverio Solórzano Pérez, Gustavo |
Palabras clave : | Servicios sociales Informes |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia |
Resumen : | Metodología y resultados del análisis de las necesidades sociales y los déficits del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia. La presentación de la ponencia se puede ver en el vídeo (Parte I) de la jornada, disponible en https://youtu.be/lotZkfb_6VY (Comienza alrededor del minuto 11). La presentación de esta ponencia se hizo en la Jornada Plan Regional de Servicios Sociales Región de Murcia 2022. Construyendo un nuevo modelo. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6183 |
Aparece en las colecciones: | Jornada Plan Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 16/05/2022 Ponencias, comunicaciones y pósteres (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Jornada_Plan_Servicios_Sociales_diagnostico_necesidades.pdf | 962,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.