Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/6083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AA.VV | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T13:17:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T13:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/6083 | - |
dc.description.abstract | El informe recoge los resultados de la valoración del seguimiento de las propuestas del II Pacto contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia. El análisis se ha realizado siguiendo una metodología cuantitativa y cualitativa. Los datos del análisis cuantitativo se han recogido a través de una ficha para conocer las actuaciones desarrolladas y grado de consecución. El análisis cualitativo se ha realizado mediante comentarios relacionados con cada Propuesta e indicación de los factores más influyentes que han determinado el nivel de cumplimiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Exclusión | es |
dc.title | Evaluación del II Pacto contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia: propuestas para la recuperación social tras la crisis de la Covid-19 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Evaluacion_IIPacto_pobreza_Murcia.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons