Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/584Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Dirección General de Mujer | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T12:42:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-13T12:42:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/584 | - |
| dc.description.abstract | Contiene los recursos de los que disponen las víctimas de violencia de género de la Región de Murcia organizados por situaciones urgentes y no urgentes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Políticas para la Igualdad | es |
| dc.title | Mapa de recursos de atención a víctimas de violencia de género de la Región de Murcia. Sin ti no soy nada? | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| Aparece en las colecciones: | Carteles (Mujer) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_Cartel_Mapa_recursos_atención_víctimas_violenciadegénero.jpg | 4,28 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| 2016_Cartel_Mapa_recursos_atención_víctimas_violenciadegénero.pdf | 114,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.





