Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio de la Familia de la Región de Murcia | - |
dc.contributor.author | Fundación Acción Familiar | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T12:31:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T12:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5743 | - |
dc.description.abstract | El informe contiene los resultados del estudio de la necesidad de plazas para escolarización de niños entre 0 y 3 años, así como la evolución de las mismas en el corto plazo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Infancia | es |
dc.subject | Informes | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.title | Informe preliminar sobre propuestas de modificación de las políticas de infancia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Familia y Menor) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_Informe_Observatorio_familia_politicas_infancia.pdf | 548,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons