Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AA.VV | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T10:56:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T10:56:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5603 | - |
| dc.description.abstract | Presentación del análisis y seguimiento para la evaluación temprana del grado de aplicación del “Protocolo de coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social”, e identificar posibles dificultades y resultados. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Inserción | es |
| dc.subject | Empleo | es |
| dc.subject | Exclusión | es |
| dc.subject | Informes | es |
| dc.title | Diagnóstico de situación de la aplicación del protocolo de coordinación para la mejora de la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Presentación | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones y pósteres (Atención Primaria de Servicios Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diagnostico_situacion_protocolo_sl.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



