Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5583Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez García, Veridiana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T10:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T10:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5583 | - |
| dc.description.abstract | Análisis y seguimiento para la evaluación temprana del grado de aplicación del “Protocolo de coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social”, e identificar posibles dificultades y resultados. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Inserción | es |
| dc.subject | Empleo | es |
| dc.subject | Exclusión | es |
| dc.subject | Informes | es |
| dc.title | Diagnóstico de situación de la aplicación del protocolo de coordinación para la mejora de la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_Diagnostico_situacion_protocolo_insercion_sociolaboral.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



