Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5503
Título : | La Atención Primaria de Servicios Sociales en la Región de Murcia: análisis de los datos del Sistema de Información de los Usuarios de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.) 1996-1999 |
Autor : | Barberá Navarro, Jesús Mira Albert, Silverio |
Palabras clave : | Servicios sociales Programas de ordenador Informes |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | Consejería de Trabajo y Política Social |
Resumen : | El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales “S.I.U.S.S.”, es un soporte documental informatizado que permite recabar los datos básicos de los usuarios y de las intervenciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Por lo tanto, posibilita el conocimiento de las características de los usuarios y de las intervenciones, permitiendo la evaluación de la cobertura de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria. Los datos recogidos en este análisis están referidos al periodo comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1999 y corresponden a 24 Centros de Servicios Sociales y 113 Unidades de Trabajo Social, lo que supone el 95% de la cobertura de la Red Básica de Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia. El análisis consta de tres partes, en las que se analizan los usuarios, las unidades familiares y las intervenciones, tomando como referencia las intervenciones iniciadas en cada uno de los años. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5503 |
ISBN : | 84-87926-17-7 |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_Atencion_primaria_servicios_sociales_SIUSS_1996.1999.pdf | 304,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons