Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5445Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consejería de Sanidad y Política Social | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T12:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T12:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5445 | - |
| dc.description.abstract | Análisis de las valoraciones efectuadas por los Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia, en el período 2007-2013. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Sanidad y Política Social | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Programas de ordenador | es |
| dc.title | Análisis de las valoraciones realizadas por los Servicios Sociales de Atención Primaria de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Datos SIUSS 2007-2013 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Técnicos (Atención Primaria de Servicios Sociales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_Análisis_valoraciones_SSAP2007-2013.pdf | 221,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



