Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grupo de Trabajo SIUSS-Comisión Regional del Programa de Trabajo Social | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T12:04:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T12:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5443 | - |
dc.description.abstract | Documento que pretende dar respuesta al encargo realizado al grupo de trabajo constituido en la reunión de la Comisión Regional del Programa de Trabajo Social de 16 de mayo de 2014, para la elaboración de un análisis de la utilización del SIUSS y propuestas para su mejora. El documento consta de cinco apartados. En el primer apartado se recoge un análisis de la implantación y utilización actual de la herramienta SIUSS en cada una de las Entidades Locales de la Región de Murcia. Se detalla información sobre los profesionales que lo utilizan; evolución de los datos de los últimos diez años; niveles de cumplimentación de las principales variables; análisis de las intervenciones abiertas y del número de usuarios por expedientes y por tipo de intervención. A continuación, se hace una valoración, de las evidencias en el análisis de la información de la implantación y utilización del SIUSS. En el tercer apartado, se identifican dificultades, errores y deficiencias en la utilización y funcionamiento del SIUSS, desde distintos aspectos: equipamientos e infraestructura informática; institucional y de organización del trabajo; profesionales; personas atendidas; configuración, contenido y funcionamiento del sistema. En el cuarto apartado se recogen las propuestas que el grupo de trabajo ha considerado que son necesarias para actualizar y mejorar el funcionamiento del SIUSS. Estas propuestas están referidas a la actualización de las tablas de Valoración y Recursos; La actualización de otros campos del troncal del SIUSS; explotación de los datos; de mejoras de funcionalidad y de clarificación de criterios de registro. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Sanidad y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Servicios sociales | es |
dc.subject | Programas de ordenador | es |
dc.title | Documento de análisis - valoración de la utilización del SIUSS | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Documentos Técnicos (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_Documento_análisis_utilización_SIUSS.pdf | 970,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons