Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/5346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Consejería de Sanidad y Política Social | - |
dc.contributor.author | Dirección General de Política Social | - |
dc.contributor.author | Servicio de Planificación y Evaluación | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T12:34:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T12:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/5346 | - |
dc.description.abstract | El informe contiene el marco normativo de referencia de la configuración actual de los servicios sociales en las entidades locales de la Región de Murcia, el marco regulador de los servicios sociales de atención primaria en las entidades locales de la Región de Murcia y datos sobre la situación actual de la Red Pública de Servicios Sociales de las Entidades Locales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Sanidad y Política Social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Servicios sociales | es |
dc.subject | Informes | es |
dc.title | Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en las Entidades Locales de la Región de Murcia (Estudio de la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Atención Primaria de Servicios Sociales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_Informe_Servicios_Sociales_Región_Murcia.pdf | 467,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons