Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4430| Título : | Boletín impacto empresarial Covid19 |
| Autor : | Instituto de Fomento de la Región de Murcia |
| Palabras clave : | Boletines Observatorio SARS-Cov-2 COVID-19 Impacto emperarial Comercio exterior Región de Murcia |
| Fecha de publicación : | mar-2020 |
| Editorial : | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4430 |
| Aparece en las colecciones: | Colección especial sobre el COVID-19 (Administración Regional) Boletines (COVID-19_Empresa) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletín impacto empresarial Covid19, nº 3 (INFO, 1 abril 2020).pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Boletín impacto empresarial Covid19, nº 2 (INFO, 24 marzo 2020).pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Boletín impacto empresarial Covid19, nº 1 (INFO, 15 marzo 2020).pdf | 834,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






