Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4323Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto de la Mujer | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T12:47:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T12:47:58Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4323 | - |
| dc.description.abstract | Recopilación de datos desagregados por sexo, relativos a distintos ámbitos como son población, empleo, educación y deporte, salud y sexualidad, bienestar, vida social y nuevas tecnologías, política y administración pública, violencia de género y mujer y medio rural, que nos permite conocer de forma más cercana y precisa la situación de las mujeres en la Región de Murcia en el año 2009. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Estadística | es |
| dc.subject | Mujeres | es |
| dc.title | Mujeres de la Región de Murcia. Estadísticas desde la perspectiva de género 2009 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Mujer) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_09_Estadisticas_Mujeres_Murcia_perspectiva_genero.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons




