Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/4303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de la Región de Murcia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T12:11:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T12:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/4303 | - |
dc.description.abstract | Recopilación de datos desagregados por sexo, relativos a distintos ámbitos como son población, empleo, educación y deporte, salud y sexualidad, bienestar, vida social y nuevas tecnologías, política y administración pública, violencia de género y mujer y medio rural, que nos permite conocer de forma más cercana y precisa la situación de las mujeres en la Región de Murcia en el año 2010. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto de la Mujer | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.title | Mujeres de la Región de Murcia. Estadísticas desde la perspectiva de género: anuario 2010 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Mujer) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_Estadisticas_Mujeres_Murcia_perspectiva_genero.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons