Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3820Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Medio Natural | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-22T12:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-22T12:27:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3820 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Informes y estudios | es |
| dc.subject | Rapaces rupícolas | es |
| dc.subject | Censo | es |
| dc.subject | 2018 | es |
| dc.title | Censo y control reproductivo de rapaces rupícolas 2018 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Fauna) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Censo_rupicolas_2018.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




