Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3806
Título : | Distribución del Topillo de cabrera (Microtus cabrerae) en la Región de Murcia. |
Autor : | Dirección General de Medio Natural |
Palabras clave : | Informes y estudios Topillo de cabrera Microtus cabrerae Región de Murcia |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Editorial : | Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA). Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente |
Resumen : | Dado el escaso conocimiento que se tiene del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) en la Región de Murcia, la Dirección General de Medio Natural encargó la realización de un estudio para conocer la distribución de esta especie que recientemente ha sido incluida en la categoría de Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Los objetivos del estudio han sido: 1- Realizar muestreos específicos en hábitats adecuados en la comarcas del Altiplano y en las del Noroeste de la Región de Murcia, para determinar la distribución real de la especie. 2- Evaluar la situación actual y determinar las principales amenazas para la especie y su hábitat. 3- Proponer medidas de protección y la declaración de zonas prioritarias de conservación |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3806 |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Fauna) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Distribución_topillo_Cabrera_2019.pdf | 59,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.