Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3805Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Medio Natural | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-22T08:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-22T08:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3805 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del Programa de Seguimiento Biológico de Especies de Fauna Vertebrada Amenazada en la Región de Murcia (2017-2020), financiado por los fondos europeos FEDER, se realiza un seguimiento anual de las poblaciones de nutria en la Región de Murcia. | es |
| dc.format | application/msword | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA). Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Informes y estudios | es |
| dc.subject | Nutrias | es |
| dc.subject | Lutra lutra | es |
| dc.subject | Seguimiento biológico | es |
| dc.subject | Región de Murcia | es |
| dc.title | Seguimiento biológico de las poblaciones de nutria (Lutra lutra) en la Región de Murcia (2017-2018) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Fauna) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento biológico de las poblaciones de nutria (Lutra lutra) en la Región de Murcia (2017-2018).pdf | 812,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




