Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Consejería de Hacienda | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T11:40:32Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T11:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3687 | - |
dc.description.abstract | Partiendo de un diagnóstico de situación actual, el objetivo fundamental del Plan Estratégico de la Región de Murcia (PERM) 2014-2020 es definir un nuevo modelo de desarrollo económico para la Región, compartido y consensuado, coherente con la Estrategia Europa 2020 (crecimiento inteligente, sostenible e integrador). El PERM no puede ignorar el marco institucional global que configura con sus actuaciones la Administración Central, reflejadas, en concreto, en el último documento PNR 2013 (Plan Nacional de Reformas) que se integra plenamente en la estrategia económica del Gobierno de España que supone un nuevo impulso a su agenda reformadora. El PERM nos debe permitir fijar el rumbo de la transformación económica regional para recorrerlo lo más rápido posible en aras de nuestra diferenciación competitiva. Pretende ser la hoja de ruta que marque el futuro de la Región, el marco de referencia en el que se incardinen una serie de actuaciones orientadas a conseguir entre todos la visión de la Región que pretendemos alcanzar en 2020. Al mismo tiempo debe reflejar, de cara al exterior, la imagen de una Región moderna, competitiva y atractiva. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Hacienda | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Planes estratégicos | es |
dc.subject | IRIS | es |
dc.subject | Hacienda | es |
dc.subject | Región de Murcia | es |
dc.title | Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
Aparece en las colecciones: | Planificación estratégica (Administración Pública) Planes, progarmas y estrategias (Economía y Hacienda) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTECEDENTES.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DIAGNOSTICO DE SITUACION ECONOMICA.pdf | 811,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
RELACION DE RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES.pdf | 273,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ESCENARIO FINANCIERO.pdf | 194,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CUADRO DE MANDO.pdf | 132,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PLAN IRIS DE UN VISTAZO.pdf | 43,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CUADRO RESUMEN DE INDICADORES Y CIFRAS.pdf | 747,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BASES Y METODOLOGIA.pdf | 59,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.