Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio Ocupacional | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T11:06:00Z | - |
dc.date.available | 2018-10-23T11:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3256 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Región de Murcia, Servicio Regional de Empleo y Formación | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Cifras | es |
dc.subject | Empleo | es |
dc.subject | Agosto | es |
dc.subject | 2011 | es |
dc.title | Cifras de empleo. Agosto 2011 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (SEF) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
75684-Cifras Empleo Agosto 2011.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.