Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3005Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Región de Murcia, Servicio Regional de Empleo y Formación | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T08:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-04T08:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3005 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Balance | es |
| dc.subject | Servicios | es |
| dc.subject | Orientación | es |
| dc.subject | Profesional | es |
| dc.title | Balance de los servicios de orientación profesional. Año 2009 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (SEF) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 841-Texto Completo 1 Balance de los servicios de orientación profesional. Año 2009.pdf | 870 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




