Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2890Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Región de Murcia, Dirección General de Medio Ambiente | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T08:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T08:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2890 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Protocolo Marco | es |
| dc.subject | Actuación Municipal | es |
| dc.subject | Episodios ambiental | es |
| dc.subject | Contaminación NO2 y PM10 | es |
| dc.title | Protocolo Marco de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación de NO2 y Pm10 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| Aparece en las colecciones: | Folletos (Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ProtocoloMarcoActuacionMunicipalEpisodiosContaminacionNO2yPM10.pdf | 279,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




